时间表科学家为什么不用火进入适合研究火山?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
29日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月23日2点46分 | 投票 | 接受 | football-fsj | ||
年代2015年3月7日,在前五 | 历史 | 赏金结束 | 社区机器人 | ||
年代2015年3月7日,在前五 | 历史 | 请注意删除 | user889 | ||
2015年3月6日18:42 | 评论 | 添加 | foobarbecue | @haresfur,你为什么把夏威夷流动称为“低温”? | |
年代2015年3月6日10:30 | 历史 | 建议 | Jan Doggen | 3.0 CC冲锋队 |
缩写解释
|
2015年3月6日在八34 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2015年3月6日10:30 | |||||
年代2015年3月6日在。3分51秒 | 历史 | 赏金开始 | 社区机器人 | ||
年代2015年3月6日在。3分51秒 | 历史 | 注意补充道 | user889 | 奖励现有答案 | |
2015年3月6日还有3 | 回答 | 添加 | foobarbecue | 时间轴得分:27 | |
年代2015年1月10日20:30 | 历史 | 赏金结束 | 社区机器人 | ||
年代2015年1月10日20:30 | 历史 | 请注意删除 | 社区机器人 | ||
2015年1月9日15:52 | 评论 | 添加 | 文学士 | 我想唯一的问题也许他们会是消防队员所穿的个人防护用品,包括SCBA -增加很多体重,他们的装备。 | |
2015年1月3日20:34 | 回答 | 添加 | 江南体育网页版地球科学外籍 | 时间轴分数:3 | |
2015年1月3日在三11 | 回答 | 添加 | 马克Rovetta | 时间轴得分:11 | |
2015年1月2日,在上19:15 | 评论 | 添加 | user889 | @football-fsj我发布这个问题我的Twitter网络链接 | |
年代2015年1月2日19:11 | 历史 | 赏金开始 | football-fsj | ||
年代2015年1月2日19:11 | 历史 | 注意补充道 | football-fsj | 引起注意 | |
2015年1月2日10:06 | 评论 | 添加 | user889 | 一些评论将造就伟大的答案 | |
2015年1月1日在35 | 评论 | 添加 | haresfur | 我认为,也许不正确,绝缘层磨损在导电热渗铝适合保护下但辐射热对他们来说是最大的问题。所以它可能是一个平衡的流动性与保护。低温岩浆的流动在夏威夷,进一步从火山口流出可以在定期取样,走到他们衣服和rock-hammer粘到熔岩。在其他地方你可能无法得到安全足够近,可能会有更多的热量。传热问题的诉讼可能为热空气工作但不太好困在熔岩。 | |
2015年1月1日在51 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 科学家们走到熔岩,捡起来没有防护装备。我相信视频,他们不能做它没有适合原因责任。也许小西装花费更少,但符合责任参数。 | |
2015年1月1日在2:06 | 评论 | 添加 | football-fsj | @Casey,服,准备时间基本上会消失。而不是找一个安全的地方达到熔岩用金属杆,一个人在服(根据制造商的规格)应该能够走到熔岩,抓住一些与他/她的手,尤其是如果它是相对凉爽的熔岩。他/她根本就不需要花大量的时间在熔岩,试图找一个安全的地方得到样品,因为他/她不需要担心不小心使直接接触熔岩。 | |
2015年1月1日在0:54 | 评论 | 添加 | 凯西 | 这可能是由于15分钟限制你提到消防队员在1100 c进入位置,样品可能需要更长的时间。铝热容和低反映这是一个很好的选择最小化迅速吸收和辐射热量进行长时间的曝光可能的牺牲不允许直接接触 | |
2014年12月31日在十八22 | 评论 | 添加 | football-fsj | 我的问题是为什么科学家们不使用套装可以抵抗直接接触岩浆一般的熔融温度在较长时间。意义,根据制造商的规格,这个套装的一个人应该能够抓住一些colder-erupting熔岩的戴着手套的手没有问题。而且,里面的人应该也没有伤害如果突然火山活动与熔岩覆盖他的西装。 | |
2014年12月31日在十八15 | 评论 | 添加 | football-fsj | 是的,我指的是这样一个情况。科学家使用的衣服在视频中类似于这个:链接。他是使用隔热服,可以抵抗高辐射热,但只有93度C直接接触,这意味着任何熔岩直接溅在他身上燃烧穿过他的西装在秒。视频中的其他科学家甚至提到西装将没有提供任何保护,所以他所做的是很危险的。 | |
2014年12月31日17:08 | 评论 | 添加 | Gimelist | 你在说什么像这样的东西吗? | |
2014年12月31日13:28 | 历史 | 编辑 | Gimelist | 3.0 CC冲锋队 |
科学家们不使用°F
|
2014年12月31日涨幅 | 评论 | 添加 | user889 | + 1有趣的问题!诚然,我也想知道这个。我将增加更多的保护(如果可能的话)火山碎屑流也将是有益的。 | |
2014年12月31日在9:17 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2014年12月31日在36 | |||||
2014年12月31日在9:17 | 历史 | 问 | football-fsj | 3.0 CC冲锋队 |