时间表完全有可能为河流冻结,停止流动?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
10事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
在10。54分2016年11月25日 | 评论 | 添加 | 斯宾塞 | 实际上熔岩管可能会为一个更好的类比。 | |
2015年2月3日,在15:07 | 评论 | 添加 | arkaia | 我不认为我们说一条河的流水冻结形成冰川,而是一条结冰的河流和冰川继续前进。这是所有 | |
2015年2月3日,在8:04 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 河的流水冻结形成冰川吗?据我所知,在我以前的评论,冰川形成的未融化的雪的积累逐渐压实形成密集的冰。冰在冰川移动/流过山谷与速度剖面类似于水河,但要慢得多。Glacialis问的问题是关于包含流水的河流,不包含流动的冰川冰。 | |
2015年2月3日,在21 | 评论 | 添加 | 等密度线振荡 | @Fred想象一条河由一个非常粘性材料流动速度非常缓慢。 | |
2015年2月3日,在26 | 历史 | 编辑 | arkaia | 3.0 CC冲锋队 |
扩大的答案
|
2015年2月3日,在4:19 | 历史 | 编辑 | arkaia | 3.0 CC冲锋队 |
扩大的答案
|
2015年2月3日已经4:05 | 评论 | 添加 | arkaia | 我完全同意这一点。我的观点是,冰(无论是在冰冻的河流或冰川)仍然是一个流体和他们继续前进,因为他们的体重。 | |
2015年2月3日,在4:03 | 历史 | 编辑 | arkaia | 3.0 CC冲锋队 |
添加5个字符的身体
|
2015年2月3日,在3:41 | 评论 | 添加 | 弗雷德 | 冰川不冰冻的河流。他们积累的雪,没有融化,随着时间的推移,未融化的雪契约形成密集的冰。en.wikipedia.org/wiki/Glacier | |
2015年2月3日,在1:52 | 历史 | 回答 | arkaia | 3.0 CC冲锋队 |