时间表有没有地质时期发现彼此的顶部有那个时代的恐龙?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
15事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年2月15日20:45 | 评论 | 添加 | user889 | 相关:www.hoelymoley.com/questions/2890/… | |
2015年2月15日在1:57 | 评论 | 添加 | HDE 226868 | 还在怀疑论者。 | |
2015年2月15日在1:20 | 评论 | 添加 | 基尼 | 人类和黑猩猩的DNA的信件是到目前为止从你最初问没有意义提到这里。一般点,我会说进化的许多方面是非常复杂的所以说,外行很难判断微妙的细节的真实性声明是显而易见的。你似乎在寻找答案,试图应用逻辑。这是令人钦佩的。然而,如果你真的想理解这些问题给他们带来实质性贡献足够的细节,也许你应该考虑一些你感兴趣的领域的进一步研究。 | |
2015年2月14日9点 | 历史 | 编辑 | user889 |
编辑标签
|
|
2015年2月13日23:58 | 评论 | 添加 | Gimelist | 我仍然不明白你的问题。然而,这里给出的答案解释说这是如何工作的很好。 | |
2015年2月13日在34 | 评论 | 添加 | 雷凯 | 我甚至听到尼尔degrasse Tyson说只有1%的黑猩猩和人类之间的区别。这些图是非常误导,这不是我的错。我提供的图甚至有一个人站在上面,让它出现,如果你挖到目前为止白垩纪,有点进一步得到侏罗纪等等。夸张的真相。 | |
2015年2月13日在5:04 | 评论 | 添加 | Gimelist | @RayKay作为一个经验法则,当你发现“公司为进化的证据证明是假的”,要么是真的假的,谁告诉你的证据不知道他在说什么,你自己误解了它,或者它没有确凿证据。 | |
2015年2月13日2时34分许 | 回答 | 添加 | 基尼 | 时间轴得分:8 | |
2015年2月12日在21:46 | 评论 | 添加 | 雷凯 | @kwinkunks他谈论大峡谷。我提到的在课堂上发生了什么事的原因是因为这就是让我怀疑这个首先,它不是一个问题的一部分,只是一个额外的细节告诉我为什么想知道这一点。当你持有公司为进化的证据证明是假的会引起怀疑。这有点像发现黑猩猩的基因组和人类实际上并不是1%(黑猩猩的基因组10% - -12%大所以在某种程度上可以有不超过90%的匹配)有时我怀疑其“宣传”执行真相。 | |
2015年2月12日21:42 | 历史 | 编辑 | user889 | 3.0 CC冲锋队 |
编辑的身体
|
2015年2月12日21:35 | 历史 | 编辑 | 雷凯 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了128个字符的身体
|
2015年2月12日18:38 | 评论 | 添加 | 文学士 | 如果你有其他问题,请访问欢迎使用江南app | |
2015年2月12日,在23 | 评论 | 添加 | 马特·霍尔 | 欢迎来到地球科学栈交流江南体育网页版!江南电子竞技平台我不完全遵循你的问题——它会帮助你画什么意思?这听起来有点像你的老师可能是谈论当类型的动物第一个出现了。例如,雪莱化石在地层出现以来他们第一次出现的时候,他们不局限于一个特定的区域。 | |
2015年2月12日,在十七36 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2015年2月12日18:38 | |||||
2015年2月12日,在十七34 | 历史 | 问 | 雷凯 | 3.0 CC冲锋队 |