时间表为什么雪花形成六角结构?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
25日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年4月15日在7:04 | 历史 | 受保护的 | gansub | ||
2020年4月15日最后 | 评论 | 添加 | 沃尔特Hehl | 我有一个问题,所有的答案:6倍对称,一个60度角必须出现:但它不出现在分子水平上的草图:60度出现在哪里?这是缺失的环节!和点 | |
2017年6月29日,在43 | 投票 | 接受 | Kenshin | ||
2017年6月29日,在42 | 投票 | 接受 | Kenshin | ||
2017年6月29日,在43 | |||||
2017年5月7日,在3:41吗 | 回答 | 添加 | Alistair Riddoch | 时间轴分数:3 | |
2016年10月5日10点 | 回答 | 添加 | 孝宏Waki | 时间轴分数:1 | |
2014年4月24日,在21 | 评论 | 添加 | dotancohen | 这是一个很棒的问题,事实证明了规范化解释“冰的晶体结构是6倍”并没有解决为什么冰箱冰不六角。 | |
2014年4月24日在1:01 | 评论 | 添加 | ErikE | @Geodude 1你的评论使你看起来非常粗野的,如果不是故意粗鲁。答案的质量,他们的优势在维基百科文章,证明这是一个好问题(和+ 1问题!)。 | |
年代2014年4月24日在0:48 | 历史 | 建议 | 凯西 |
添加气象学标签
|
|
2014年4月24日在0:46 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年4月24日在0:48 | |||||
2014年4月24日在0:04 | 投票 | 接受 | Kenshin | ||
2017年6月29日,在42 | |||||
2014年4月23日15:57 | 回答 | 添加 | Neo | 时间轴得分:19 | |
2014年4月23日可以。14:55分离开 | 回答 | 添加 | 凯西 | 时间轴得分:39 | |
2014年4月23日,在59 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | 注意,这样的照片表现出显著的确认偏误。用10000雪花图片和展示最美丽的12。雪花看起来并不那样漂亮。 | |
年代2014年4月23日。9点54分起飞 | 历史 | 建议 | plannapus |
添加晶体学标记
|
|
2014年4月23日,在利比亚 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年4月23日。9点54分起飞 | |||||
2014年4月23日,四十六分 | 投票 | 接受 | Kenshin | ||
2014年4月24日在0:04 | |||||
2014年4月23日8:45 | 回答 | 添加 | tobias47n9e | 时间轴得分:27 | |
2014年4月23日在36 | 评论 | 添加 | Kenshin | @naught101,答案是不够的,我不会接受这是最好的答案。它没有回答为什么手臂生长在一个六角形状。你可以说“因为组织六角”,但这并不回答这个问题很深吗?为什么六角微观结构导致手臂grwoing以同样的方式吗?也许肤浅的维基百科的文章就足够了,当然这对我来说是不够的。 | |
2014年4月23日在7:11 | 评论 | 添加 | naught101 | 我觉得这个答案编辑你的问题:“雪花生长的微环境的变化动态的雪花落在云,和微小的温度和湿度的变化影响的水分子附着在雪花。自从微环境(及其变化)在雪花几乎是相同的,每个部门能以几乎相同的方式生长。”——至少你能问你的问题与参考这些语句?如国家你有什么问题,和特定部分你想澄清什么? | |
2014年4月23日在7:07 | 评论 | 添加 | Kenshin | @naught101,它仍然不能描述为什么一个特定的六角形成发生在另一种类型的六角形成。看到我修改的最后部分质疑。 | |
2014年4月23日在7:06 | 评论 | 添加 | Kenshin | @naught101我读(a),但我仍然不知道为什么冰等特定形式的结构。(b)它不正确描述组织如何影响宏观结构科学。确保它给一些关于它如何可能plasuable华夫饼干,但我肯定不会接受它作为一个最好的答案,如果答案是张贴在这里。专家应该能够做得更好。 | |
2014年4月23日在36 | 历史 | 编辑 | Kenshin | 3.0 CC冲锋队 |
增加了91个字符的身体
|
2014年4月23日5时35分 | 评论 | 添加 | Kenshin | @naught101,部分文章是短暂和不清晰。请详细说明(a)为什么冰晶体结构是“6”,这意味着什么,和(b)晶体结构如何给上述晶体的形状出现,为什么每个晶体作为一个独特的形状?维基百科的文章并不清楚这些问题,但如果你能解释这个页面和一个答案我将接受职务。 | |
2014年4月23日在25 | 历史 | 问 | Kenshin | 3.0 CC冲锋队 |