时间表如何确定这个错误是正常的,左旋?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
16个事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年6月18日,在25 | 历史 | 编辑 | 社区机器人 |
Commonmark迁移
|
|
2016年9月21日在46 | 历史 | 编辑 | Gimelist | 3.0 CC冲锋队 |
删除9人物的身体
|
2015年3月18日下午 | 投票 | 接受 | 吉姆W | ||
2015年3月17日23:27 | 回答 | 添加 | mtb-za | 时间轴分数:3 | |
2015年3月17日22:41 | 评论 | 添加 | mtb-za | 是的,错是最近的地质事件,之前侵蚀平原。我将风险的答案。 | |
2015年3月17日,5:51 | 评论 | 添加 | haresfur | 没有问题说,发生在断层推迟两个时期发生倾斜,而不是向北倾斜前? | |
2015年3月16日,等等 | 评论 | 添加 | stali | 因为整件事是倾斜的。当断层滑动是逆断层(挂墙去了),但随后,即。断裂后,整个事情是向北倾斜90度由于一些自然之力(例如由于折叠随着时间的推移)。侵蚀然后接触层,所以你现在可以看到补偿。 | |
2015年3月16日,在15分 | 评论 | 添加 | 吉姆W | @stali,很抱歉,我必须错过这个,我可以看到挂墙转向西北,如果这就是你的意思,但它是如何与HW的上/下吗?谢谢我很感激! | |
2015年3月16日,在39 | 评论 | 添加 | user889 | @stali听起来不错,也许写答案(如果你有时间) | |
2015年3月16日在3:43 | 评论 | 添加 | stali | 你可以弄清楚通过观察各层的偏移量。 | |
2015年3月16日,在32 | 评论 | 添加 | 吉姆W | @stali,谢谢,但我的意思是——我知道下盘西方块,但是我怎么知道如果hangingwall上升或下降?我只有中的信息问题… | |
2015年3月16日在3:05 | 评论 | 添加 | stali | 想象自己站在错。你的脚指向你的头点的下盘向挂在墙上。 | |
2015年3月16日在0:18 | 评论 | 添加 | 吉姆W | 谢谢,但我怎么确定,@stali吗? | |
2015年3月15日21:04 | 评论 | 添加 | stali | 如果挂壁移动的逆断层,如果它向下移动,其正常。 | |
2015年3月15日,在上19:15 | 历史 | 编辑 | user889 |
编辑标签
|
|
2015年3月15日16:04 | 历史 | 问 | 吉姆W | 3.0 CC冲锋队 |