时间表是一个完整的全球洪水身体可能在地球上吗?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
35事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月30日在十三10 | 评论 | 添加 | 迈克尔d | @Graviton——谷歌“是内华达州被水覆盖”,或者简单地读第一段的维基百科条目:en.wikipedia.org/wiki/Paleontology_in_Nevada——似乎有大量的科学家一致认为,水覆盖的西海岸在史前时代。我不能使它成为一个答案,因为就像你说的,显然我没有足够的代表来这样做。也许我会获得代表最终但我其他栈交流。江南电子竞技平台如果你喜欢我的答案,如果你喜欢进入你自己的答案。 | |
2019年4月25日,五点半 | 评论 | 添加 | 引力子 | @Michaeld这是你的意见或科学共识吗?如果是后者,你可以使它成为一个答案吗?当然你会获得一些信誉第一,最简单的方法是贡献积极的编辑…… | |
2019年4月25日在0:20 | 评论 | 添加 | 迈克尔d | 虽然它可能不可能与当前土地质量地球,有很多证据表明,全部或大部分的地球确实曾经被水覆盖的。科学家们倾向于认为美国西部曾经完全被海洋覆盖。恐龙几乎在这一地区发现,因为该地区当时海洋和陆地哺乳动物不能行走。有可能这些部分的地球被水覆盖要么因为土地高程水平增加了自那时起,或者有更多的水在地球上。 | |
2016年11月16日22:16 | 历史 | 受保护的 | 社区机器人 | ||
2016年7月4日16:08 | 评论 | 添加 | 洛根 | “身体”可能吗?是的。但从本质上说,你必须消除所有的地壳所以没有任何更多的极低或高。这将不是一个熟悉的地球。 | |
2015年9月25日23:56 | 评论 | 添加 | 戈登斯坦格 | 冗长的书可以写的地质、水文和其他文字的荒谬诺亚的洪水。所有这些讨论是一个红鲱鱼,因为圣经创世纪的故事1 - 11是一个寓言。把它作为一个严肃的科学讨论的话题是完全荒谬的。 | |
2015年9月12日在0:55 | 回答 | 添加 | 一个白色的乌鸦 | 时间轴得分:4 | |
2015年4月27日在0:23 | 投票 | 接受 | 引力子 | ||
2015年4月26日,在49 | 评论 | 添加 | 文学士 | @ACuriousJim如果你读完整的账户在《创世纪》中,你会发现水不只是来自云。也许足够气氛不同,就不会有足够的水分在大气中产生这样的洪水。 | |
2015年4月24日,25 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | @jamesqf谢谢你的纠正!我还说当时已知世界是人类的作者在写什么。 | |
2015年4月23日在18:46 | 评论 | 添加 | jamesqf | @farrenthorpe:嗯?《创世纪》的作者写的希腊起源?这是第一次写在古希伯来语,不是吗?和人民谁写的只是各种各样的速记员,抄录作者的话,不是吗?同时,我们知道,(根据内部证据文档中)这洪水发生在公元前2348年,早在古希腊。 | |
2015年4月23日,在58。曾 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | @jamesqf purpoted作者是希腊血统的…不是无所不知的。我们可以估计地球的世纪写的,知识,希腊人。 | |
2015年4月23日,在29 | 评论 | 添加 | jamesqf | @farrenthorpe:但原始来源并不说“已知的地球”,“当地”,或类似的东西。它说整个地球。因为所谓的作者声称是无所不知,我们不得不采取面值:-) | |
2015年4月22日20:53 | 评论 | 添加 | 菲尔。 | 洪水:斯蒂芬·巴克斯特:9780451463289,探索全球洪水的想法。 | |
2015年4月22日在定于今年 | 回答 | 添加 | furins | 时间轴得分:2 | |
2015年4月22日18:07 | 历史 | 编辑 | milancurcic | 3.0 CC冲锋队 |
编辑标题
|
2015年4月22日14:46 | 回答 | 添加 | DavePhD | 时间轴得分:5 | |
2015年4月22日14:30 | 评论 | 添加 | DavePhD | 《创世纪》并不仅仅是描述一个“沉淀”。引文说“春的深渊”,《创世纪》的宣告说:“深的喷泉也和天上的窗户都停了下来,雨从天上是克制。“降水只有一个组件的事件。 | |
2015年4月22日14章25条的在 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | “已知”地球是这是撰写本文时小得多。您可能有一个更现实的帐户如果你只是认为欧亚大陆和非洲是洪水。那就是说……7米海平面上升大约是我们期望如果所有冰(除了南极洲)转化为水。 | |
2015年4月22日11:29 | 评论 | 添加 | jrrk | 不要忘记海底的深度和高度的山可能是不同的在遥远的过去当洪水故事。我们知道板块构造不断改变形状的大洲。如果交易的水被关押在矿物质或冰融化,然后需要一段时间适应海洋和这么多水的重量可能会导致海底沉没在某种程度上我们现在找到它。毕竟一个立方公里的水重十亿吨。 | |
2015年4月22日24时 | 历史 | 编辑 | milancurcic |
编辑标签
|
|
2015年4月22日,在前者 | 回答 | 添加 | 罗兰Pechtel | 时间轴分数:1 | |
2015年4月22日在0:57 | 历史 | 编辑 | 马特·霍尔 | 3.0 CC冲锋队 |
删除重复的东西大约600岁的人们和奇迹,问题关注天气
|
2015年4月21日23:51 | 回答 | 添加 | user2821 | 时间轴得分:29 | |
2015年4月21日20:22 | 历史 | 编辑 | 桥 | 3.0 CC冲锋队 |
进一步削减和整理。
|
2015年4月21日在十七25 | 评论 | 添加 | user2821 | @Graviton本文通过哈勒姆和女士1999年可能是有趣的,希望为你鼓舞人心。海平面确实变化很大我的地质历史和一些相关的变化可能会灭绝。sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825299000550全文:studentresearch.wcp.muohio.edu/extinctionsradiations/… | |
2015年4月21日16:29 | 回答 | 添加 | marsisalie | 时间轴得分:23 | |
2015年4月21日15:20 | 回答 | 添加 | 桥 | 时间轴得分:22 | |
2015年4月21日在十五17 | 审查 | 关闭票 | |||
2015年4月21日16:57 | |||||
2015年4月21日在15:07 | 评论 | 添加 | 桥 | 我有把问题更中性的条件。就我个人而言,我认为这是一个有趣的思想实验(参看最近的问题约1公里洞出现地球)。 | |
2015年4月21日15:06 | 历史 | 编辑 | 桥 | 3.0 CC冲锋队 |
把更多的中立,添加标签,删除无关的细节。
|
2015年4月21日在45 | 历史 | 迁移 | 从physics.stackexchange.com(修正) | ||
2015年4月21日14:43 | 评论 | 添加 | Mithoron | en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_deluge_hypothesis, | |
2015年4月21日14:35 | 评论 | 添加 | ACuriousJim | 不,没有足够的水储存在云和冰。在那里可能几乎是足够存储在地幔矿物,但尚未证实。即便如此,考虑到需要增加约3 - 5公里的水在全球范围内,没有足够的水。此外,水量不下降40昼夜。我们谈论的是注入大西洋的平均深度与降雨量张成的空间一个月整个地球。一位600岁的老人并不是唯一可能的描述 | |
2015年4月21日14:26 | 历史 | 问 | 引力子 | 3.0 CC冲锋队 |