时间表我在这张照片中看到的是什么大气现象?
当前许可证:Cc by-sa 4.0
12日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年6月9日1:29 | 历史 | 编辑 | Gimelist | Cc by-sa 4.0 |
编辑标题
|
2016年1月26日23:25 | 投票 | 接受 | Jongosi | ||
2015年5月4日9:10 | 评论 | 添加 | Sergiu Paraschiv | 那是它投下的阴影吗?如果它是垂直的,阴影看起来不是很不同吗? | |
2015年5月3日19:11 | 回答 | 添加 | 大卫Hammen | 时间轴得分:10 | |
2015年5月3日8:14 | 评论 | 添加 | Jongosi | @DavidHammen我很欣赏你的评论,但我不认为这是可能的。消失点大约在图像的中间,也就是云层底部的位置。左中那条细细的对角线轨迹是一架穿越天空的喷气式飞机。从这个有利位置看,飞机不会像那样消失在地平线上。 | |
2015年5月3日2:01 | 评论 | 添加 | Gimelist | 我同意大卫的观点。很可能是一架喷气式飞机朝你飞来或离你而去,由于你的有利位置,它看起来只是在上升或下降。 | |
2015年5月2日20:43 | 历史 | 编辑 | Jongosi | Cc by-sa 3.0 |
正文增加了65个字符
|
2015年5月2日8:50 | 历史 | 编辑 | 猴免疫缺陷病毒 | Cc by-sa 3.0 |
部分de-americanised
|
2015年5月1日19:52 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 在我看来像是一条飞机轨迹。飞机没有从天上掉下来。它飞出了地平线。 | |
2015年5月1日15:30 | 历史 | 编辑 | milancurcic | Cc by-sa 3.0 |
编辑标签;编辑标题
|
2015年5月1日15:12 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2015年5月1日18:08 | |||||
2015年5月1日15:12 | 历史 | 问 | Jongosi | Cc by-sa 3.0 |