时间表预测气候变化的简单气候模型
当前许可证:Cc by-sa 3.0
12日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月24日19:58 | 回答 | 添加 | bpl1960 | 时间轴得分:0 | |
2020年11月2日19:58 | 评论 | 添加 | Dikran袋 | 你可能想看看Gilbert Plass在20世纪50年代的工作——IIRC,他是第一个进行“现代”计算的人。 | |
2020年2月24日7:21 | 回答 | 添加 | daniel.heydebreck | 时间轴得分:5 | |
2018年1月13日3:55 | 历史 | 编辑 | f.thorpe♦ |
编辑标签
|
|
2015年5月21日16:22 | 评论 | 添加 | 410年不见了 | 对于非常复杂的系统,“一个非常简单的模型给出了合理的结果”,你可以创建两个这样的模型,给出截然相反的答案;一对“可信的”气候模型可能会告诉你,有或没有足够的理由对温室气体采取紧急行动。恐怕这种启发式并不总是正确的启发式,这是一个不正确的例子。 | |
2015年5月19日6:47 | 投票 | 接受 | 汤姆 | ||
2015年5月16日8:48 | 回答 | 添加 | f.thorpe♦ | 时间轴得分:18 | |
年代2015年5月16日6:18 | 历史 | 建议 | user2872 | Cc by-sa 3.0 |
格式化
|
2015年5月16日4:23 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2015年5月16日6:18 | |||||
2015年5月16日3:17 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 我的建议是研究“气候敏感性”参数,这些参数旨在简化估算温室气体影响所需的计算。en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity | |
2015年5月16日3:14 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2015年5月16日8:55 | |||||
2015年5月16日3:10 | 历史 | 问 | 汤姆 | Cc by-sa 3.0 |