时间表如果我们燃烧碳在地球的地壳,多少大气浓度的二氧化碳增加美元吗?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
19日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月19日3点26分 | 评论 | 添加 | naught101 | @LittleAlien:我怀疑,这是更多的问题这个问题措辞不当,难以理解,以及你想侮辱人的帮助。尽管如此,你的问题回答了两次。 | |
2016年9月14日,在十五17 | 评论 | 添加 | 小外星人 | 令人惊讶的是,它被禁止问类似的问题在氧气。 | |
2016年9月14日10:45 | 历史 | 编辑 | Gimelist | 3.0 CC冲锋队 |
2公司<子> < /订阅>
|
2015年11月18日在0:16 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | 3.0 CC冲锋队 |
改变化学符号MathJax格式
|
2015年11月6日在十一21 | 回答 | 添加 | Jokela | 时间轴得分:0 | |
2015年10月22日19:53 | 评论 | 添加 | user3368561 | @Aabaakawad所有碳,如化学元素。这个问题回答。因为有高碳氧比,我们只能燃烧直到氧气耗尽,所以答案是21%。 | |
2015年10月22日17:42 | 评论 | 添加 | Eubie画 | 你是说的吗可推断出的碳燃料(煤、沥青、石油、天然气,可以删除)。或总可燃碳燃料,其中大部分不能提取。或总减少(不是氧化)碳。或总碳不考虑化学状态(主要是unburnable矿物质)。这是4不同的Q与不同的答案。 | |
2015年6月18日18:47 | 投票 | 接受 | user3368561 | ||
2015年6月18日,在40 | 回答 | 添加 | 马太福音 | 时间轴分数:6 | |
2015年6月10日,圣经在18:13 | 评论 | 添加 | jamesqf | @user3368561:我不相信有人真正知道可以肯定的是,新发现的时候。估计现有的外汇储备可以使用谷歌可能被发现。 | |
2015年6月9日,58 | 评论 | 添加 | user3368561 | @2012rcampion这是答案。为什么你把它作为一个评论? | |
2015年6月9日,58 | 评论 | 添加 | user3368561 | @jamesqf是什么质量的碳存储在剩下的化石燃料?不要忘记当前生物质也可以燃烧。 | |
2015年6月9日,在赛事 | 评论 | 添加 | 2012年rcampion | 使用保守估计,地壳中碳的总质量,当燃烧成二氧化碳,大约5倍当前大气的质量。 | |
2015年6月8日17:47 | 评论 | 添加 | jamesqf | 我不认为你可以烧碳,只是储存在化石燃料的一部分。含碳矿物如石灰岩需要能量输入适用于自由碳/二氧化碳。 | |
2015年6月8日13:23 | 评论 | 添加 | user3368561 | @JanDoggen它是一个地方你可以找到常见问题的答案。如果没有人问这个问题,没有人用同样的怀疑会找到它的。没有人强迫你回答这个问题。 | |
2015年6月8日,在聪明的 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 有些事情你可以查找。第一个击中谷歌搜索“碳含量地壳”风把你吹到维基百科文章在地壳中含量丰富的元素。然后寻找地壳的厚度,地球的大小,计算地壳体积。如果在你困或怀疑你的计算,然后是时候问。这不是一个你能做我的工作给我吗网站。 | |
2015年6月8日13:16 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | 3.0 CC冲锋队 |
固定的语法
|
2015年6月8日在》第12章第48节说道 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2015年6月8日13:16 | |||||
2015年6月8日,45 | 历史 | 问 | user3368561 | 3.0 CC冲锋队 |