时间表论文结果验证和地球科学的科学方法江南体育网页版
当前许可证:3.0 CC冲锋队
23日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年8月7日在13 | 评论 | 添加 | gansub | @EnergyNumbers仍然认为这个问题在学术界被关闭吗?academia.stackexchange.com/questions/134338/… | |
2016年6月21日11:26里 | 投票 | 接受 | gansub | ||
2015年9月18日21:05 | 历史 | 重新开放 | 410年不见了 plannapus gansub BHF银行 凯西 |
||
2015年9月18日17:21 | 历史 | 编辑 | 凯西 | 3.0 CC冲锋队 |
添加1字符的身体
|
2015年9月18日在16:26 | 历史 | 编辑 | gansub | 3.0 CC冲锋队 |
消除主观方面的问题
|
2015年9月18日11点11分 | 评论 | 添加 | gansub | @Pont,而当前的答案都很好(更像是个人经验/建议)的回答,我想要的是什么提出了这个问题在academia.SE问。换句话说在ES的客观评估。 | |
2015年9月18日,31 | 评论 | 添加 | 桥 | @kwinkunks我觉得点2和4(”发生更常见”和“这是如何在地球科学工作”)应该适合学生观众的主题类:基本上是问“什么是再现性的规范在地球科学”,这至少在理论上应该可以客观地回答——cf。江南体育网页版academia.stackexchange.com/a/29192/32532类似的问题在CS。另一方面,这个问题在学术界被认为是适合学生观众的主题类。se尽管是专门CS-focused,所以也许它相当于地球科学也会更合适。江南体育网页版 | |
2015年9月18日在11 | 审查 | 重新投票 | |||
2015年9月18日21:07 | |||||
2015年9月17日15:34 | 历史 | 关闭 | 凯西 | 不适合这个网站 | |
年代2015年9月17日15:34 | 历史 | 解锁 | 凯西 | ||
年代2015年9月17日15:34 | 历史 | 重新开放 | 凯西 | ||
年代2015年9月17日13:47 | 历史 | 锁着的 | 社区机器人 | ||
年代2015年9月17日13:47 | 历史 | 关闭 | user70 gansub hugovdberg user2821 arkaia |
经验性 | |
2015年9月17日12:11弟兄 | 审查 | 关闭票 | |||
2015年9月17日13:47 | |||||
2015年9月17日,在56 | 历史 | 编辑 | 马特·霍尔 | 3.0 CC冲锋队 |
可读性和格式
|
2015年9月17日,在由 | 评论 | 添加 | 马特·霍尔 | 这是一个非常有趣的问题,但是感觉邀请讨论——你只会得到人们的意见,没有“回答”。期刊有政策,执行与否,和个人研究人员、读者和评论家有自己的偏好。我不知道,但这感觉错了地点的谈话。 | |
2015年9月17日在6:23 | 评论 | 添加 | 410年不见了 | 顺便说一句,这可能被关闭和删除academia.se八卦 | |
2015年9月17日在21 | 回答 | 添加 | 410年不见了 | 时间轴得分:5 | |
2015年9月17日在5:45 | 历史 | 编辑 | gansub | 3.0 CC冲锋队 |
删除11个字符的身体
|
2015年9月17日在5:45 | 回答 | 添加 | 弗雷德 | 时间轴分数:3 | |
2015年9月17日在4:12 | 回答 | 添加 | f.thorpe♦ | 时间轴分数:3 | |
2015年9月17日,在马拉松比赛 | 历史 | 编辑 | 凯西 |
编辑标签
|
|
在1:40 2015年9月17日 | 历史 | 问 | gansub | 3.0 CC冲锋队 |