时间表为什么在我的后院池塘不冻结在-15°C (5°F)外面?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
25日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月15日20:36 | 回答 | 添加 | 保罗·勒克莱尔 | 时间轴分数:3 | |
2021年1月5日15:28 | 回答 | 添加 | 蒂姆 | 时间轴分数:3 | |
2020年1月2日,在22:56 | 回答 | 添加 | 杰森Goemaat | 时间轴分数:1 | |
2019年9月30日17:49 | 回答 | 添加 | 炼金术 | 时间轴分数:1 | |
2018年4月10日,在1:13 | 回答 | 添加 | 卡米洛·Rada | 时间轴分数:6 | |
2018年4月9日23:03 | 回答 | 添加 | 安东尼Bachler | 时间轴分数:1 | |
2017年3月5日在十三24 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 你也应该测量水温,因为这是一个主要因素。好吧,现在太晚了;-) | |
2017年3月4日2时 | 历史 | 编辑 | Gimelist | 3.0 CC冲锋队 |
对不起,这个F的东西把我逼疯了
|
2016年1月13日11:52 | 评论 | 添加 | 拉塞尔•麦克马洪 | 尝试用平桨溅或相似。你可以沉淀相当突然冻结。室内/室外温度计测量池温度。室内=池塘。户外=探针在池塘。报告:-)。 | |
2016年1月13日,在十12 | 回答 | 添加 | jon_two | 时间轴分数:6 | |
2016年1月13日,利比亚 | 回答 | 添加 | Rolen Koh | 时间轴得分:2 | |
2016年1月12日在你们 | 评论 | 添加 | Zaibis | 相关:physics.stackexchange.com/q/192182/84895 | |
2016年1月12日,在3:41 | 历史 | 编辑 | f.thorpe♦ | 3.0 CC冲锋队 |
删除34人物的身体;编辑标题
|
2016年1月12日,在0:39 | 历史 | 编辑 | 大卫Hammen |
编辑标签
|
|
2016年1月11日,在21 | 回答 | 添加 | 斯科特 | 时间轴得分:5 | |
2016年1月10日23:56 | 回答 | 添加 | BlueRaja——丹尼Pflughoeft | 时间轴得分:22 | |
2016年1月10日,在定于今年 | 历史 | 编辑 | 桥 | 3.0 CC冲锋队 |
纠正错误的标题。
|
2016年1月10日19:19 | 投票 | 接受 | 赛斯厨房 | ||
2016年1月10日19:14 | 回答 | 添加 | 大卫Hammen | 时间轴得分:57 | |
2016年1月10日19:07 | 回答 | 添加 | BillDOe | 时间轴得分:15 | |
2016年1月10日,在18:37 | 回答 | 添加 | 凯西 | 时间轴得分:53 | |
2016年1月10日17:31 | 回答 | 添加 | Pranav Wadhwa | 时间轴得分:10 | |
2016年1月10日17:08 | 评论 | 添加 | f.thorpe♦ | 看看www.hoelymoley.com/questions/4358/… | |
2016年1月10日,在33 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2016年1月10日18:56 | |||||
2016年1月10日,在十五29 | 历史 | 问 | 赛斯厨房 | 3.0 CC冲锋队 |