时间表为什么在美国环境质量指数高,第二个污染最严重的国家吗?(关闭)
当前许可证:3.0 CC冲锋队
9日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年2月4日17:43 | 评论 | 添加 | 最优控制 | @JanDoggen你会看到索引链接上如果你看… | |
2016年1月24日18:02 | 历史 | 关闭 | Jan Doggen 弗雷德 Gimelist arkaia f.thorpe♦ |
需要细节或清晰 | |
2016年1月22日,在42 | 历史 | 编辑 | Gimelist | 3.0 CC冲锋队 |
添加7字符的身体;编辑标题
|
2016年1月20日,在十二 | 回答 | 添加 | 迈克尔Borgwardt | 时间轴分数:1 | |
2016年1月20日12:23 | 审查 | 关闭票 | |||
2016年1月21日,在十八25 | |||||
2016年1月20日12:07 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 另外,你的问题很严重。一些索引:但你说只有一个。环境质量指数什么样的指标是什么?在课件需要独立的问题。现在制定的方式是“有什么东西在那里你能解释一下为什么?”Please编辑所有必要的信息到你的问题。 | |
2016年1月20日,12:05 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 你必须打破你的数据。大约1/3的世界总污染没有说太多。什么样的污染?真的是没有如此说这样一个广泛的问题。包括备份语句大约1/3的世界总污染是来自美国和欧洲和美国是第二个污染最严重的国家。请添加链接。 | |
2016年1月20日11:52 | 历史 | 编辑 | 最优控制 | 3.0 CC冲锋队 |
编辑标题
|
2016年1月20日,在十一27 | 历史 | 问 | 最优控制 | 3.0 CC冲锋队 |