时间表如何区分高积云,层积云和积云吗?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
6事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月2日10点 | 评论 | 添加 | JeopardyTempest | @KKZiomek这气象学家也同意戈登(Bart)。点云分类有其局限性在分层和使用,这是对的地方所以我看来在大多数情况下。但是希望区别至少给你一个选择的好方法。:-) | |
2016年6月15日在十五19 | 评论 | 添加 | 巴特 | @KKZiomek;你的意思是“如果云是你的拳头大小的,那么它就是层积云”吗?这是一个不错的(非常)粗糙的指导路线,但戈登的回答仍然是正确的;经常不能区分Ac和Sc。 | |
2016年6月15日在十五11 | 投票 | 接受 | KKZiomek | ||
2016年6月15日在十五11 | 评论 | 添加 | KKZiomek | 不是我在寻找答案,但谢谢你,至少我知道我并不孤单:)我仍然会给你贷款,但是我发现我的答案连累。你想将它添加到您的职位?windows2universe.org/earth/Atmosphere/clouds/… | |
2016年6月15日在47 | 历史 | 编辑 | 戈登斯坦格 | 3.0 CC冲锋队 |
错误纠错
|
2016年6月15日在38 | 历史 | 回答 | 戈登斯坦格 | 3.0 CC冲锋队 |