时间表什么是世界上最高的全水下海底山吗?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
22日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月2日19:04 | 回答 | 添加 | 爸爸 | 时间轴分数:1 | |
2022年6月26日,在52。丢下 | 投票 | 接受 | 流行火烈鸟 | ||
2019年6月22日15:34 | 回答 | 添加 | 格雷格•W | 时间轴分数:1 | |
2016年3月11日,在前五 | 评论 | 添加 | 流行火烈鸟 | @Jim但不是海底山吗? | |
2016年3月10日在0:01 | 评论 | 添加 | user5607 | 那将是太Pico、亚速尔群岛、葡萄牙。 | |
2014年5月7日,在22:37吗 | 评论 | 添加 | 错误 | 所以,问更多的问题,你可能看到过,和一个数据库30000 seaamounts联系在一起;研究声称它涵盖了94%的海底山。虽然到目前为止它没有覆盖深度低于海平面,像最好的起点到目前为止你的问题。 | |
2014年5月7日,在上19:15吗 | 历史 | 编辑 | 流行火烈鸟 |
删除1字符的身体
|
|
2014年5月7日,在十七25吗 | 评论 | 添加 | 错误 | 海底山目录可能会使用的,尽管它似乎并不允许距离地表下的直接查询。 | |
2014年5月7日16:54 | 回答 | 添加 | 理查德。 | 时间轴得分:12 | |
年代2014年5月7日,在十六13吗 | 历史 | 建议 | arkaia |
改变使它更清晰和更相关的问题
|
|
2014年5月7日15:59 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年5月7日,在十六13吗 | |||||
2014年5月7日,在44 | 评论 | 添加 | 错误 | 问题是“我怎么找到海山在[insert-distance] [insert-location]附近地表以下吗?” | |
2014年5月7日15:42 | 评论 | 添加 | 流行火烈鸟 | @kaberett因为我法语和不擅长英语,我不知道我是否理解非常精确你告诉我但我会尽量回答你的问题。我看到和阅读很多东西说海山已经有很多动物。我非常意外地感兴趣,因为我很快就可以创建一个大小(减少)机器人+潜艇去探索海底山,岛上很接近我住的地方。我只是惊讶地看到它只有-50 m以下的表面,所以我想知道是否有其他的海底山会更接近地表。 | |
2014年5月7日,在37吗 | 评论 | 添加 | kaberett | @TrevorAnneDenise的确不是,但海山孤立的底栖动物/植物达到他们的能力是有问题的,cf形态学和遗传多样性之间分离的栖息地(弹簧的例子是三叶虫在苏格兰+加拿大,和大陆裂谷作用的明显影响)。如果你的问题是关于生物多样性,(1)你能编辑的,(2)澄清为什么它并不适用于夏威夷(覆盖整个范围的深处……?),和(3)阐明为什么你感兴趣尤其作为海山环境?我很感兴趣看到了:-) | |
2014年5月7日,在多吗 | 审查 | 关闭票 | |||
2014年5月8日在7:11吗 | |||||
2014年5月7日,在33吗 | 评论 | 添加 | 流行火烈鸟 | @kaberett生物多样性的深度,取决于你不会找到相同的物种,海拔-20米,比在-50米,-200米等等…… | |
2014年5月7日15:31 | 评论 | 添加 | kaberett | @TrevorAnneDenise恐怕我不明白知道这海底山的动机目前最接近方法表面没有破坏它。这告诉你对流程——这是完全依靠海平面你选择。坐骑在夏威夷'ian-Emperor链逐渐向后侵蚀;叙尔特塞岛只有在1964年成为一个永久的岛。海平面不是一个常数。我不明白为什么这个问题是有意义的,因为它是。 | |
2014年5月7日,在十五29吗 | 历史 | 编辑 | 流行火烈鸟 |
增加了76个字符的身体
|
|
2014年5月7日,在49 | 历史 | 编辑 | 流行火烈鸟 |
更多的信息
|
|
2014年5月7日14:46 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2014年5月7日,在15:21吗 | |||||
2014年5月7日14:35 | 回答 | 添加 | kaberett | 时间轴得分:12 | |
2014年5月7日,在下去吗 | 历史 | 问 | 流行火烈鸟 |