10事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月20日14:01 | 回答 | 添加 | kingledion | 时间轴分数:1 | |
2016年11月20日10:09 | 回答 | 添加 | user7009 | 时间轴得分:2 | |
2016年7月12日在16:32 | 评论 | 添加 | JohnWDailey | 只是观察,泛大陆非常庞大,内部几乎无水,即使我们没有洪水玄武岩喷发和融化的甲烷冰饱和大气温室气体。 | |
2016年7月12日15:08 | 评论 | 添加 | plannapus | 我将检查在文学和送还给你,当我有时间。不过我有一个额外的问题:当你问如果泛大陆有一个角色在推迟经济复苏过程中,你有一个特定的机制? | |
2016年7月12日,48 | 评论 | 添加 | plannapus | @JohnWDailey这就是为什么我说这是“相关”,而不是“复制”。它不回答泛大陆是否发挥了作用但它解释一些基本恢复从大规模灭绝,以及可能的原因的长度表示复苏。在这种情况下,我认为(但我不是最新的PT边界事件,所以不要引用我在这漫长的复苏只是初级生产者的结果直接影响的事件。 | |
2016年7月12日14:33 | 评论 | 添加 | JohnWDailey | @plannapus这并不真正回答这个问题是否泛大陆参与推迟经济复苏过程或者伟大的死亡造成的损失是广泛的。 | |
2016年7月12日13:49 | 评论 | 添加 | 戈登斯坦格 | 好问题构成了几年的博士学位研究。 | |
2016年7月12日8点 | 历史 | 编辑 | plannapus |
编辑标签
|
|
2016年7月12日在8:09 | 评论 | 添加 | plannapus | 相关:www.hoelymoley.com/q/7731/87 | |
2016年7月12日,12 | 历史 | 问 | JohnWDailey | 3.0 CC冲锋队 |