23日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年5月8日15:31吗 | 评论 | 添加 | trond汉森 | 有微小的细节,大多数火山喷发是在水下,只有注册为地震这是一个很大的错误。 | |
2018年5月8日11:30 | 回答 | 添加 | 灰 | 时间轴得分:2 | |
2015年7月6日在7:04 | 回答 | 添加 | punkerplunk | 时间轴分数:1 | |
2015年4月5日9:53 | 回答 | 添加 | PCARR | 时间轴得分:2 | |
2015年4月1日11:01 | 回答 | 添加 | foobarbecue | 时间轴得分:7 | |
2014年5月8日16:15 | 历史 | 编辑 | 本·a·努尼 | 3.0 CC冲锋队 |
12个字符添加的身体
|
2014年5月8日15:15 | 回答 | 添加 | kaberett | 时间轴得分:13 | |
2014年5月8日15:01吗 | 投票 | 接受 | 本·a·努尼 | ||
2014年5月8日15:01吗 | 评论 | 添加 | 本·a·努尼 | Editied澄清问题。 | |
2014年5月8日可以? 14:55分离开 | 历史 | 编辑 | 本·a·努尼 | 3.0 CC冲锋队 |
添加369个字符的身体;编辑标题
|
2014年5月8日14:43吗 | 评论 | 添加 | 本·a·努尼 | 我不知道我原来看见它。我曾引用(指向我唯一建造的文章),但这是次要的引用和被固定在一个编辑。增加活动只是指着可能的波动。真正的问题是“为什么火山活动波动?”。 | |
2014年5月8日,在十四19吗 | 评论 | 添加 | 大卫Hammen | 根据我看过报道,火山活动正在增加。你引用的一份报告,这些图的来源,明确地说“不”。这是一个质量不佳的问题。 | |
2014年5月8日12:56吗 | 投票 | 接受 | 本·a·努尼 | ||
2014年5月8日15:01吗 | |||||
2014年5月8日12:55吗 | 投票 | 接受 | 本·a·努尼 | ||
2014年5月8日12:56吗 | |||||
年代2014年5月8日12:53吗 | 历史 | 建议 | 马特·霍尔 | 3.0 CC冲锋队 |
纠正元&归因的图像/ SI的使用条款;提高语法
|
2014年5月8日,在38吗 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年5月8日12:53吗 | |||||
2014年5月8日在32吗 | 评论 | 添加 | seismo_steve | 你能给更多信息你读过关于这个的报告。 | |
2014年5月7日19:59 | 历史 | 编辑 | 本·a·努尼 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了16个字符的身体
|
2014年5月7日19:50 | 历史 | 编辑 | 本·a·努尼 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了96个字符的身体
|
2014年5月7日,在19:09吗 | 回答 | 添加 | tobias47n9e | 时间轴得分:16 | |
2014年5月7日18:57 | 历史 | 编辑 | 本·a·努尼 | 3.0 CC冲锋队 |
删除2人物的身体;编辑标签
|
2014年5月7日18:55 | 评论 | 添加 | hugovdberg | 不是我的专业领域,但我怀疑它部分是由于火山喷发的数量记录,这可能部分解释了第一次世界大战和第二次世界大战“下降”,每个人都在战争中,没有人有时间看一座火山。在地质时间尺度可能更依赖于构造活动,我肯定会有兴趣去看一个图表的不仅仅是200年。 | |
2014年5月7日18:47 | 历史 | 问 | 本·a·努尼 | 3.0 CC冲锋队 |