时间表我在哪里可以获得海浪数据东南亚地区的?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
10事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月19日14章25条的在 | 历史 | 编辑 | milancurcic |
添加标签
|
|
2014年5月11日17:48 | 评论 | 添加 | milancurcic | 要访问数据,使用UNIX解压 工具解压还是z您选择下载档案。使用译码器,下载。f 和。h 文件从usgodae.org/ftp/outgoing/fnmoc/data/ocn/docs。与任何最近的Fortran编译器编译,例如。gfortran ocn_obs.f 。然后运行a.o ut 并遵循方向从屏幕上。 |
|
2014年5月11日17:43 | 回答 | 添加 | milancurcic | 时间轴评分:9 | |
2014年5月11日15:20 | 评论 | 添加 | 错误 | @DeerHunter:了峰在从卫星高度计海洋波高数据,也无法找出译码器,以及如何使用它从开始到结束提取数据,例如CSV。 | |
2014年5月11日,在34吗 | 评论 | 添加 | 猎鹿人 | 他们有一个简单的译码器在Fortran站点。 | |
2014年5月11日,在38吗 | 评论 | 添加 | adipro | @DeerHunter,谢谢。但我怎么打开文件吗? | |
2014年5月11日12:14 | 历史 | 编辑 | adipro | 3.0 CC冲锋队 |
添加细节
|
2014年5月11日,在3:04吗 | 评论 | 添加 | 猎鹿人 | 你有试过USGODAE:usgodae.org/cgi-bin/… | |
2014年5月10日23:16 | 审查 | 第一个帖子 | |||
在2014日5月11日吗 | |||||
2014年5月10日22:58 | 历史 | 问 | adipro | 3.0 CC冲锋队 |