时间表为什么城市的夜空如此明亮?这发生在多高的地方?
当前许可证:Cc by-sa 4.0
17日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月23日2:59 | 历史 | 编辑 | uhoh | Cc by-sa 4.0 |
正文增加404个字符
|
2018年7月30日13:34 | 评论 | 添加 | uhoh | @gerrit有趣!“现代设备”将如何让皇家天文台避免格林尼治的一些光污染影响? | |
2018年7月30日13:12 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | @uhoh然后你只能看到天空中非常非常非常小的一部分:)实际上,今天的天文学家可以做一些了不起的事情. | |
2018年7月30日10:50 | 评论 | 添加 | uhoh | @gerrit除非墙真的非常非常非常高;-) | |
2018年7月30日10:15 | 评论 | 添加 | gerrit♦ | @uhoh不,不是。 | |
2016年10月4日13:24 | 投票 | 接受 | uhoh | ||
2016年10月4日12:47 | 回答 | 添加 | DavePhD | 时间轴得分:15 | |
2016年9月30日23:49 | 评论 | 添加 | uhoh | @BarocliniCplusplus这一点很有趣。这是否意味着,只要找到或建造一个有墙的区域(例如建筑物的屋顶),人们就可以等待10分钟,让视力调整,然后看到黑暗的天空,成千上万的星星和银河系?真的那么简单吗? | |
2016年9月30日19:45 | 评论 | 添加 | BarocliniCplusplus | 问题不在于天空是否明亮,而在于光污染对眼睛的影响。当有灯光时(比如街灯),眼睛会收缩以减少进入的光线,从而更难看到夜空中的小特征。减少光污染可以让眼睛看到天空中更多的细节。 | |
2016年9月30日16:09 | 评论 | 添加 | uhoh | @aretxabaleta完成了! | |
2016年9月30日16:07 | 历史 | 编辑 | uhoh | Cc by-sa 3.0 |
正文删除325个字符;编辑标题
|
2016年9月30日15:43 | 历史 | 编辑 | uhoh | Cc by-sa 3.0 |
在评论的基础上尽量缩短和简化问题
|
2016年9月30日14:29 | 评论 | 添加 | arkaia | 你可能需要稍微总结一下你的问题,并优先考虑需要回答的要点。 | |
2016年9月30日13:49 | 历史 | 编辑 | uhoh | Cc by-sa 3.0 |
正文增加283个字符
|
2016年9月30日13:43 | 历史 | 编辑 | uhoh | Cc by-sa 3.0 |
正文增加283个字符
|
2016年9月30日13:38 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2016年9月30日14:30 | |||||
2016年9月30日13:36 | 历史 | 问 | uhoh | Cc by-sa 3.0 |