时间表欧洲根据美国农业部土壤质地数据集分类
当前许可证:3.0 CC冲锋队
13日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年6月28日,在44 | 历史 | 编辑 | 怪不得我 | 3.0 CC冲锋队 |
编辑后的名称分类方法:-)
|
2016年12月9日,31 | 投票 | 接受 | 怪不得我 | ||
2016年12月9日,31 | 回答 | 添加 | 怪不得我 | 时间轴分数:3 | |
2016年10月26日,在十一25 | 评论 | 添加 | daniel.heydebreck | 一位前同事有同样的问题(欧洲土壤数据在我们分类模式)。据我所知他最终从可用的欧洲数据集创建自己的映射模式与美国模式需要他。然而,映射是模棱两可的。 | |
2016年10月22日18:07 | 评论 | 添加 | user967 | iuss.org/index.php?article_id=174可能或不可能是有益的。 | |
2016年10月21日在43 | 评论 | 添加 | 怪不得我 | 是的,没错。的美国农业部的分类被广泛使用的数据,我发现,有一个链接吗美国农业部的纹理这是完美的除了失踪的非欧盟国家。 | |
年代2016年10月20日在18:37 | 历史 | 建议 | 特雷弗·j·史密斯 | 3.0 CC冲锋队 |
重新贴标签和次要的编辑
|
2016年10月20日在15:07 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2016年10月20日在18:37 | |||||
2016年10月20日14:44 | 评论 | 添加 | 特雷弗·j·史密斯 | 如果我理解正确的话,问题是,他们已经找到的数据没有覆盖,他们需要。这就是他们正在寻找的信息。 | |
2016年10月20日13:25 | 评论 | 添加 | Jan Doggen | 在这里我丢失的东西吗?你想要的欧洲数据的基础上我们分类?让你发现符合标准吗? | |
2016年10月20日20 | 历史 | 编辑 | Jan Doggen | 3.0 CC冲锋队 |
更好的联系
|
2016年10月20日12点 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2016年10月20日20 | |||||
2016年10月20日12:18 | 历史 | 问 | 怪不得我 | 3.0 CC冲锋队 |