时间表半干旱气候下世界上面积是多少?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
18日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月18日,等等 | 投票 | 接受 | EarthLearner | ||
2016年11月18日14:07 | 回答 | 添加 | kingledion | 时间轴分数:1 | |
2016年11月18日13:09 | 历史 | 重新开放 | 弗雷德 arkaia haresfur plannapus kingledion |
||
2016年11月18日5:10 | 历史 | 编辑 | EarthLearner | 3.0 CC冲锋队 |
增加了110个字符的身体
|
2016年11月18日08分 | 评论 | 添加 | EarthLearner | 为了@hichris123:好奇心……l·c·王怎么定义一个半干旱地区当认定他“正常循环”的侵蚀? | |
2016年11月18日在5:06 | 评论 | 添加 | EarthLearner | @hichris123:这个标准做一个定义…”(1)年度地区土壤水分蒸发蒸腾损失总量超过年降水量;(2)应该被草原或公园景观植被;和(3)应该在温带或热带地区。“……? ? | |
2016年11月16日22:18 | 评论 | 添加 | hichris123♦ | 你这里半干旱气候的定义是什么?没有,我不确定这个问题是有责任的,因为它将取决于定义。 | |
2016年11月13日在27 | 历史 | 编辑 | EarthLearner | 3.0 CC冲锋队 |
增加了689个字符的身体
|
2016年11月13日在2:04 | 审查 | 重新投票 | |||
2016年11月18日13:09 | |||||
2016年11月13日在47秒 | 评论 | 添加 | EarthLearner | @aretxabaleta:没错。我已经更新了我研究的问题与上下文。 | |
2016年11月13日在1:45 | 历史 | 编辑 | EarthLearner | 3.0 CC冲锋队 |
提供上下文的问题需要进一步的细节。
|
2016年11月11日21:19 | 历史 | 关闭 | 彼得很 丹尼尔Griscom Jan Doggen hichris123♦ |
需要细节或清晰 | |
2016年11月9日18:53 | 审查 | 关闭票 | |||
年代2016年11月11日21:23 | |||||
2016年11月9日18:07 | 评论 | 添加 | arkaia | 请,你能提供更多细节关于你问什么? | |
2016年11月9日16时 | 回答 | 添加 | 圣地亚哥 | 时间轴分数:3 | |
2016年11月9日16:42 | 审查 | 低质量的文章 | |||
年代2016年11月11日21:23 | |||||
2016年11月9日16:27 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2016年11月9日20:02 | |||||
2016年11月9日,在十六23 | 历史 | 问 | EarthLearner | 3.0 CC冲锋队 |