记住,这个“特殊”“晚上”是只有约0.5%近这个月比上个月,或将在下个月。现在只有0.1%接近了去年的最低(事实上,过去20的最小距离每年只有0.3%变化分隔)
使它不那么令人兴奋,不是吗?(数据来源:[timeanddate.com] [1]]timeanddate.com]
同样的[这][2]这来自space.com的文章表明,潮汐之间的区别一个晚上和一个典型的满月可能相当小。
现在做的超级月亮,或者,满月一般来说,引起地震吗?我没有在任何这些主题领域的专业知识(你可以看到我(相关的问题)[3]相关的问题我碰巧发布本周早些时候问季节性\温度影响)。但我决定做一个快速粗略的研究,因为它是一个有趣的问题,我也有。
应用[EMSC-CSEM] [4]EMSC-CSEM地震搜索,我发现7.9级大地震给了我一个良好的管理将使用从数据库(可以追溯到2004年10月)。我没有看潜在的结果在选择集合的大小。却发现这是一个公平的大小加在一起,也至少给一个潜在的味道。
- Mag | |月球月球Dist |事件
- 9.3 100% | | | 405266公里2004年印度洋大地震(12-26-04)
- 9.0 | 33。% | 395992公里| 2011日本地震(03-11-11)
- 8.8 | 97人。% | | 357971公里2010年智利地震(02-27-10)
- 8.6 | 92人。% | | 380842公里2005年苏门答腊地震(03-28-05)
- 8.4 | 01。% | | 400497公里2007年苏门答腊地震(09-12-07)
- 8.4 | 72人。% | | 368806公里2012年苏门答腊地震(04-11-12)
- 8.3 | 25。% | 405266公里| 2006千岛群岛(日本东北)地震(11-15-06)
- 8.3 | 99人。% | | 361064公里2013年海鄂霍次克海地震日本东北地震(05-24-13)
- 8.3 | 12。% | | 404185公里2015年智利地震(09-16-25)
- 8.2 | 35。% | 400532公里| 2007千岛群岛(日本东北)地震(01-13-07)
- 8.1 | 99人。% | | 405537公里2007年所罗门群岛地震(04-01-07)
- 8.1 | 81人。% | | 403548公里2009年萨摩亚群岛地震(09-29-09)
- 8.1 | 06。% | | 381485公里2014年智利地震(04-01-14)
- 7.9 | 09年。% | | 399204公里2007年秘鲁地震(08-15-07)
- 7.9 | 51。% | | 382561公里2008年中国地震(05-12-08)
- 7.9 | 41。% | | 402219公里2009年汤加地震(03-19-09)
- 7.9 | 33。% | 395899公里| 2011日本地震余震(03-11-11)
- 7.9 | 23。% | | 365928公里2013年所罗门群岛地震(02-06-13)
- 7.9 | 12。% | | 390858公里2014年阿拉斯加(阿留申群岛)地震(06-23-14)
- 7.9 | 98人。% | | 357791公里2016年新西兰地震(这篇文章的重点)
(月球阶段[USNO] [5]USNO,距离[satellite-calculations.com] [6]satellite-calculations.com)
这是一个(在传播的柱状图[wessa.net] [7]]wessa.net]:
希望清理顺利AnonDCX ![1]:https://www.timeanddate.com/astronomy/moon/distance.html[2]:http://www.space.com/21660-supermoon-rises-sunday-full-moon.html[3]:有季节性或周日地震趋势吗?[4]:http://www.emsc-csem.org/[5]:http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonFraction.php[6]:http://www.satellite-calculations.com/Satellite/suncalc.htm[7]:http://www.wessa.net/rwasp_histogram.wasp[8]:https://i.stack.imgur.com/GMQpn.png[9]:https://i.stack.imgur.com/Xe7LM.png