时间表气候变化导致二氧化碳增加吗?
当前许可证:4.0 CC冲锋队
16个事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月28日,在27 | 回答 | 添加 | Dikran袋 | 时间轴分数:1 | |
2020年4月11日22:35 | 回答 | 添加 | 肯费边 | 时间轴分数:1 | |
2020年4月11日18:38 | 历史 | 编辑 | 弗雷德 | 4.0 CC冲锋队 |
纠正资本化的二氧化碳
|
2020年4月11日12:20 | 回答 | 添加 | user20217 | 时间轴得分:2 | |
2019年5月8日,在福音23:17吗 | 评论 | 添加 | 列城 | “有预测,一些证据表明,全球变暖可能会导致损失从陆地生态系统的碳,导致大气中的二氧化碳水平的增加。”en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_feedback #积极 | |
2017年11月15日15:36 | 评论 | 添加 | 哈根·冯·Eitzen | 说句公道话:气候变化做引起温室气体浓度的变化。认为甲烷被释放从融化的北极苔原,或减少CO2-solubility在温暖的海水。不幸的是,这并不阻止气体对气候变化的贡献更多… | |
2017年2月7日19:56 | 回答 | 添加 | mdh488 | 时间轴分数:3 | |
2017年2月4日3:42 | 回答 | 添加 | f.thorpe♦ | 时间轴分数:6 | |
2017年2月3日,在箴言 | 投票 | 接受 | Acumen模拟器 | ||
2017年2月3日18:58 | 回答 | 添加 | jamesqf | 时间轴得分:12 | |
2017年2月3日,在十七19 | 历史 | 编辑 | Acumen模拟器 | 3.0 CC冲锋队 |
删除149个字符
|
2017年2月3日16:50 | 回答 | 添加 | 大卫Hammen | 时间轴分数:3 | |
2017年2月3日16:15 | 历史 | 编辑 | Acumen模拟器 | 3.0 CC冲锋队 |
删除97个字符
|
2017年2月3日,说 | 历史 | 编辑 | Acumen模拟器 | 3.0 CC冲锋队 |
增加了91个字符的身体
|
2017年2月3日,在29 | 审查 | 第一个帖子 | |||
2017年2月3日13:27 | |||||
2017年2月3日,在十二 | 历史 | 问 | Acumen模拟器 | 3.0 CC冲锋队 |