时间表如何以及为什么地球上海洋的形式而不是在其他行星上?
当前许可证:3.0 CC冲锋队
18日事件
当切换格式 | 什么 | 通过 | 许可证 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年7月22日在34 | 回答 | 添加 | The_Sympathizer | 时间轴得分:4 | |
年代2019年4月16日在9小时23分 | 历史 | 建议 | user12525 |
我添加了地质和地球化学标记
|
|
2019年4月16日8点 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2019年4月16日在9小时23分 | |||||
2018年5月21日或无 | 评论 | 添加 | 满足 | 它实际上认为,金星和火星海洋就像地球一样,但随着时间的推移,他们走了是出于不同的原因。金星是令人难以置信的火山和二氧化碳和其他火山气体保持建筑厚厚的大气层和水蒸发到大气中。与火星,它必须与磁场关闭和太阳风和暴露一切,因为它只有地球引力的1/10,它已经有了一个稀薄的大气层。水的三相点了蒸发进入太空或冻结成冰。 | |
2017年10月26日在3:28 | 评论 | 添加 | 约翰 | 记住所有四个水的气态巨行星有很多。 | |
2016年5月8日12:22吗 | 回答 | 添加 | 王子马哈迪为什么不这样 | 时间轴得分:2 | |
2016年1月14日19:23 | 历史 | 编辑 | milancurcic |
编辑标签
|
|
2016年1月14日18:02 | 回答 | 添加 | AtmosphericPrisonEscape | 时间轴分数:6 | |
2014年4月19日21:44 | 评论 | 添加 | kwknowles | 正确+ 1指地球为地球的名字,不是的地球。就像我们不会说的火星。:) | |
2014年4月17日在1:16 | 评论 | 添加 | naught101 | 我不明白为什么会有什么不同。也有可能与地表水海洋从太阳系其他行星上,所以更一般的答案可能是非常有用的。 | |
2014年4月16日22:55 | 评论 | 添加 | Kenshin | @naught101,我没有参考卫星在我的问题,我指的行星。 | |
2014年4月16日22:54 | 投票 | 接受 | Kenshin | ||
2014年4月16日16:39 | 回答 | 添加 | 克里斯•穆勒 | 时间轴得分:31 | |
2014年4月16日16:09 | 回答 | 添加 | tobias47n9e | 时间轴得分:26 | |
2014年4月16日,在37 | 评论 | 添加 | naught101 | 没有更多的水在木星的一个卫星?是的,欧罗巴。 | |
年代2014年4月16日6点12 | 历史 | 建议 | Mr_Green | 3.0 CC冲锋队 |
编辑问题标题
|
2014年4月16日在6:10 | 审查 | 建议编辑 | |||
年代2014年4月16日6点12 | |||||
2014年4月16日在5:55 | 历史 | 问 | Kenshin | 3.0 CC冲锋队 |